
Incontro | Punteggio |
---|---|
5 Maggio 2019 Spoiano – Alberoro |
-:- |
5 Maggio 2019 Capolona – Ambra |
-:- |
5 Maggio 2019 Sulpizia – Arezzo FA |
-:- |
5 Maggio 2019 valdichiana – Lucignano |
-:- |
5 Maggio 2019 R.Reggello – Montagnano |
-:- |
5 Maggio 2019 Fratta – O.Sansovino |
-:- |
5 Maggio 2019 Viciomaggio – Tegoleto |
-:- |
5 Maggio 2019 Rassina – Vaggio Piandiscò |
-:- |
Pos | Squadra | G | V | P | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Viciomaggio | 4 | 3 | 0 | 10 |
2 | • | Capolona | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | • | Ambra | 3 | 2 | 0 | 7 |
4 | • | Arezzo FA | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | • | Rassina | 4 | 2 | 1 | 7 |
6 | • | valdichiana | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | • | Montagnano | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | • | Alberoro | 5 | 1 | 1 | 6 |
9 | • | Sulpizia | 4 | 2 | 2 | 6 |
10 | • | Vaggio Piandiscò | 4 | 2 | 2 | 6 |
11 | • | O.Sansovino | 4 | 1 | 1 | 5 |
12 | • | Lucignano | 4 | 1 | 1 | 5 |
13 | • | Tegoleto | 4 | 1 | 2 | 4 |
14 | • | Fratta | 4 | 1 | 3 | 3 |
15 | • | R.Reggello | 4 | 0 | 3 | 1 |
16 | • | Spoiano | 4 | 0 | 3 | 1 |
Rubrica a cura di Bryan Piovosi
SPOIANO Promosso in Promozione
Play-off: ALBERORO-MC VALDICHIANA, FONTE BEL VERDE-BETTOLLE
Play-out: UP BIBBIENESE-AREZZO FOOTBALL ACADEMY
CASTIGLION FIBOCCHI e OLMOPONTE AREZZO Retrocesse in Seconda Categoria