Ultima Giornata
Incontro | Punteggio |
---|---|
22 aprile 2018 Montevarchi – Rimini |
1 - 0 |
22 aprile 2018 Colligiana – Forlì |
0 - 2 |
22 aprile 2018 Imolese – Sasso Marconi |
2 - 1 |
22 aprile 2018 Lentigione – Villabiagio |
4 - 0 |
22 aprile 2018 Mezzolara – Castelvetro |
1 - 3 |
22 aprile 2018 Romagna Centro – Pianese |
0 - 2 |
22 aprile 2018 Trestina – Fiorenzuola |
1 - 0 |
22 aprile 2018 Tuttocuoio – Sammaurese |
0 - 2 |
22 aprile 2018 Vigor Carpaneto – Sangiovannese |
2 - 3 |
22 aprile 2018 Sansepolcro – Correggese |
0 - 0 |
Classifica
Pos | Squadra | G | V | P | S | Reti | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Rimini | 36 | 22 | 11 | 3 | 62 | +28 | 77 |
2 | • | Imolese | 36 | 21 | 6 | 9 | 70 | +27 | 69 |
3 | • | Forlì | 36 | 17 | 10 | 9 | 56 | +15 | 61 |
4 | • | Fiorenzuola | 36 | 15 | 15 | 6 | 47 | +17 | 60 |
5 | • | Sangiovannese | 36 | 16 | 10 | 10 | 41 | +4 | 58 |
6 | • | Pianese | 36 | 13 | 16 | 7 | 47 | +16 | 55 |
7 | • | Montevarchi | 36 | 16 | 7 | 13 | 40 | +5 | 55 |
8 | • | Villabiagio | 36 | 16 | 7 | 13 | 49 | +1 | 55 |
9 | • | Lentigione | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | +11 | 54 |
10 | • | Sammaurese | 36 | 14 | 11 | 11 | 32 | +6 | 53 |
11 | • | Romagna Centro | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | +5 | 50 |
12 | • | Vigor Carpaneto | 36 | 9 | 16 | 11 | 47 | +1 | 43 |
13 | • | Sasso Marconi | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | -13 | 43 |
14 | • | Tuttocuoio | 36 | 9 | 11 | 16 | 23 | -10 | 38 |
15 | • | Trestina | 36 | 9 | 11 | 16 | 33 | -16 | 38 |
16 | • | Mezzolara | 36 | 7 | 14 | 15 | 33 | -13 | 35 |
17 | • | Castelvetro | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | -16 | 35 |
18 | • | Correggese | 36 | 6 | 14 | 16 | 35 | -15 | 32 |
19 | • | Sansepolcro | 36 | 6 | 12 | 18 | 36 | -22 | 30 |
20 | • | Colligiana | 36 | 7 | 8 | 21 | 25 | -31 | 29 |
Campionato
Serie D Girone D — Stagione 2017
Classifiche
Pos | Squadra | G | V | P | S | Reti | Diff | Pti | Ultimi 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ravenna | 34 | 17 | 14 | 3 | 52 | +26 | 65 | ||
2 | • | Imolese | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | +25 | 63 | ||
3 | • | Delta Rovigo | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | +18 | 61 | ||
4 | • | Lentigione | 34 | 16 | 10 | 8 | 40 | +9 | 58 | ||
5 | • | Correggese | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | +10 | 56 | ||
6 | • | Castelvetro | 34 | 15 | 5 | 14 | 60 | +3 | 50 | ||
7 | ↑ | Pianese | 34 | 12 | 10 | 13 | 46 | -2 | 46 | ||
8 | ↑ | Scandicci | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | -10 | 46 | ||
9 | ↓ | Mezzolara | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | -3 | 45 | ||
10 | ↑ | San Donato T. | 34 | 11 | 11 | 12 | 50 | +3 | 44 | ||
11 | • | Rignanese | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | -1 | 44 | ||
12 | ↓ | Colligiana | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | -1 | 43 | ||
13 | ↓ | Fiorenzuola | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | -4 | 43 | ||
14 | • | Adriese | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | -5 | 39 | ||
15 | • | Ribelle | 34 | 8 | 15 | 11 | 45 | -1 | 38 | ||
16 | • | Sangiovannese | 34 | 10 | 7 | 17 | 42 | -9 | 37 | ||
17 | • | Virtus Castelfranco | 34 | 8 | 9 | 17 | 25 | -16 | 33 | ||
18 | • | Poggibonsi | 34 | 6 | 4 | 23 | 24 | -42 | 21 |
Tabella incontri incrociati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravenna | - | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 |
2 | Imolese | 1:1 | - | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 |
3 | Delta Rovigo | 0:0 | 3:1 | - | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 |
4 | Lentigione | 0:0 | 1:1 | 2:1 | - | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 |
5 | Correggese | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | - | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
6 | Castelvetro | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 3:3 | - | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:4 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 5:2 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 |
7 | Pianese | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | - | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
8 | Scandicci | 2:2 | 1:4 | 4:5 | 0:1 | 1:5 | 2:3 | 3:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 |
9 | Mezzolara | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 6:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 |
10 | San Donato T. | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 1:4 | 1:2 | 4:0 | - | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 |
11 | Rignanese | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | - | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 |
12 | Colligiana | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | - | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 |
13 | Fiorenzuola | 0:0 | 2:4 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | - | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 |
14 | Adriese | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 3:1 | 3:4 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | - | 1:3 | 0:1 | 5:0 | 5:1 |
15 | Ribelle | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 1:3 | - | 1:0 | 0:1 | 4:0 |
16 | Sangiovannese | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | - | 2:0 | 3:1 |
17 | Virtus Castelfranco | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:3 | - | 1:1 |
18 | Poggibonsi | 0:3 | 0:5 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | - |
Incontri
Squadre
Adriese
- Posizione
- 14
- Incontri
- 34
- Won
- 11
- Tied
- 6
- Lost
- 17
Ultimo incontro
Adriese – Castelvetro
34. Giornata
23. aprile 2018
3 - 4
Castelvetro
- Posizione
- 6
- Incontri
- 34
- Won
- 15
- Tied
- 5
- Lost
- 14
Ultimo incontro
Adriese – Castelvetro
34. Giornata
23. aprile 2018
3 - 4
Colligiana
- Posizione
- 12
- Incontri
- 34
- Won
- 10
- Tied
- 13
- Lost
- 11
Ultimo incontro
Imolese – Colligiana
34. Giornata
23. aprile 2018
2 - 0
Correggese
- Posizione
- 5
- Incontri
- 34
- Won
- 16
- Tied
- 8
- Lost
- 10
Ultimo incontro
Correggese – Rignanese
34. Giornata
23. aprile 2018
0 - 0
Delta Rovigo
- Posizione
- 3
- Incontri
- 34
- Won
- 17
- Tied
- 10
- Lost
- 7
Ultimo incontro
Poggibonsi – Delta Rovigo
34. Giornata
23. aprile 2018
2 - 4
Fiorenzuola
- Posizione
- 13
- Incontri
- 34
- Won
- 12
- Tied
- 7
- Lost
- 15
Ultimo incontro
Virtus Castelfranco – Fiorenzuola
34. Giornata
23. aprile 2018
2 - 1
Imolese
- Posizione
- 2
- Incontri
- 34
- Won
- 18
- Tied
- 9
- Lost
- 7
Ultimo incontro
Imolese – Colligiana
34. Giornata
23. aprile 2018
2 - 0
Lentigione
- Posizione
- 4
- Incontri
- 34
- Won
- 16
- Tied
- 10
- Lost
- 8
Ultimo incontro
Lentigione – Pianese
34. Giornata
23. aprile 2018
1 - 1
Mezzolara
- Posizione
- 9
- Incontri
- 34
- Won
- 11
- Tied
- 12
- Lost
- 11
Ultimo incontro
San Donato T. – Mezzolara
34. Giornata
23. aprile 2018
4 - 0
Pianese
- Posizione
- 7
- Incontri
- 34
- Won
- 12
- Tied
- 10
- Lost
- 13
Ultimo incontro
Lentigione – Pianese
34. Giornata
23. aprile 2018
1 - 1
Poggibonsi
- Posizione
- 18
- Incontri
- 34
- Won
- 6
- Tied
- 4
- Lost
- 23
Ultimo incontro
Poggibonsi – Delta Rovigo
34. Giornata
23. aprile 2018
2 - 4
Ravenna
- Posizione
- 1
- Incontri
- 34
- Won
- 17
- Tied
- 14
- Lost
- 3
Ultimo incontro
Ravenna – Sangiovannese
34. Giornata
23. aprile 2018
0 - 0
Ribelle
- Posizione
- 15
- Incontri
- 34
- Won
- 8
- Tied
- 15
- Lost
- 11
Ultimo incontro
Scandicci – Ribelle
34. Giornata
23. aprile 2018
1 - 1
Rignanese
- Posizione
- 11
- Incontri
- 34
- Won
- 11
- Tied
- 11
- Lost
- 12
Ultimo incontro
Correggese – Rignanese
34. Giornata
23. aprile 2018
0 - 0
San Donato T.
- Posizione
- 10
- Incontri
- 34
- Won
- 11
- Tied
- 11
- Lost
- 12
Ultimo incontro
San Donato T. – Mezzolara
34. Giornata
23. aprile 2018
4 - 0
Sangiovannese
- Posizione
- 16
- Incontri
- 34
- Won
- 10
- Tied
- 7
- Lost
- 17
Ultimo incontro
Ravenna – Sangiovannese
34. Giornata
23. aprile 2018
0 - 0
Scandicci
- Posizione
- 8
- Incontri
- 34
- Won
- 13
- Tied
- 7
- Lost
- 14
Ultimo incontro
Scandicci – Ribelle
34. Giornata
23. aprile 2018
1 - 1
Virtus Castelfranco
- Posizione
- 17
- Incontri
- 34
- Won
- 8
- Tied
- 9
- Lost
- 17
Ultimo incontro
Virtus Castelfranco – Fiorenzuola
34. Giornata
23. aprile 2018
2 - 1